Frauen 2 – 2023/2024

Bezirksklasse
Datum | Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
So. 24.9.23 | 17:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | Hbi Weil/Feuer 2 | 31 : 30 |
Sa. 30.9.23 | 17:45 | Karl-Mauch-Halle, Kernen-Stetten |
TV Stetten | HC Winnenden 2 | 33 : 21 |
So. 8.10.23 | 15:00 | Salierhalle, Winterbach |
HSG Wint/Weil 2 | HC Winnenden 2 | 29 : 23 |
Sa. 14.10.23 | 18:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | TSV ALLOWA 2 | 24 : 30 |
So. 22.10.23 | 18:00 | Wieslaufhalle, Rudersberg |
TSV Rudersberg | HC Winnenden 2 | 21 : 26 |
Sa. 11.11.23 | 20:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | HSG Gab-Gais | 35 : 26 |
Sa. 25.11.23 | 18:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | HSK Ur-Plü | 16 : 20 |
Sa. 16.12.23 | 18:15 | Sporthalle West (Hasenberg-Schule), Stuttgart-West |
MTV Stuttgart 2 | HC Winnenden 2 | 24 : 20 |
So. 28.1.24 | 15:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | TV Stetten | 27 : 29 |
Sa. 3.2.24 | 18:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | HSG Wint/Weil 2 | 23 : 24 |
So. 18.2.24 | 16:00 | Hugo-Kunzi-Sporthalle, Stuttgart-Feuerbach |
Hbi Weil/Feuer 2 | HC Winnenden 2 | 24 : 16 |
Sa. 24.2.24 | 18:00 | Schäfersfeldhalle, Lorch |
TSV ALLOWA 2 | HC Winnenden 2 | 35 : 20 |
Sa. 16.3.24 | 18:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | TSV Rudersberg | 38 : 19 |
Sa. 23.3.24 | 17:30 | Sporthalle Ost (Zeppelinhalle), Stuttgart-Ost |
HSG Gab-Gais | HC Winnenden 2 | 20 : 22 |
Sa. 27.4.24 | 13:00 | Wittumhalle, Urbach |
HSK Ur-Plü | HC Winnenden 2 | 18 : 17 |
So. 5.5.24 | 13:00 | Alfred-Kärcher-Sporthalle, Winnenden |
HC Winnenden 2 | MTV Stuttgart 2 | 29 : 25 |
Bezirksklasse
Fuß gefasst!
In der letzten Saison konnten wir uns ganz klar als relevanter Gegner in der Bezirksklasse behaupten.
Wir standen wieder ein Stück stärker auf dem Platz und konnten uns in einigen Spielen ganz klar und schnell als Favorit auszeichnen. Überraschende Siege, vor allem auswärts, sorgten zudem für den extra Motivationsschub.
Aber ohne Niederlagen kein Sport! Die nicht geholten Punkte taten dafür umso mehr weh, auch, weil wir teilweise viel zu hoch verloren hatten, was nicht unbedingt immer am Gegner lag.
Trotzdem schnupperte man öfters mal Höhenluft und fand sich zeitweise sogar auf einem zweiten Platz wieder. Allerdings war die Liga sehr ausgeglichen und eine Niederlage im falschen Moment hätte einen Rutscher über 5 Plätze bedeuten können.
Nach einer langen und anstrengenden Saison mit allen Höhen und Tiefen fanden wir uns am Ende auf einem 4. Platz wieder. Unseren 3. Platz, den wir bis dahin gut gehalten hatten, mussten wir im letzten Saisonspiel leider an den Aufsteiger Winterbach/Weiler abgeben. Unsere Bilanz am Ende: 9 Siege, 2 Unentschieden, 7 Niederlagen.
Leider kämpften wir die komplette Saison mit Personalmangel. Zwei Verletzungen und Komplettausfälle auf der rechten Seite, direkt am Anfang der Saison, galt es zu kompensieren. Ebenso waren studienbedingte Abgänge nur schwer zu ersetzen. Teilweise reisten wir nur mit 8 Spielern an. Umso mehr riss sich jede einzelne den Ar… auf und man holte mit wenig Spielerinnen immer noch ein Unentschieden.
Wir verabschieden Judith Leufen, Lotta Mühlpointner und Jenny Buterus, die alle drei aus beruflichen Gründen oder zum Studieren Winnenden verlassen. Wir wünschen euch alles Gute!
Das neue Trainerteam Hermges/Luckert hat sich gut eingespielt und ist fest mit der Mannschaft verbunden. Damit und mit einigen Änderungen im Kader gingen wir in die Vorbereitung und arbeiten hart für die neue Saison. In dieser wollen wir, ganz klar, weiter oben mitspielen. Vielleicht könnte man sogar mal ein Auge auf Platz 1 werfen. Wir haben auf jeden Fall Bock.
SCHAU MER MAL, WAS WIRD!!!
Auf geile Spiele, schöne Hallenabende, haufenweise Fans und möglichst viele Siege.
Frauen 2 mit Trainerteam
Julian Luckert und Sabrina Hermges